Lautsprecher
Moderne Surround Lautrecher

Teufel Ultima UL40CMK2
| AV-Receiver geeignet | Ja | 
| Bananenstecker geeignet | Ja | 
| Maximaler Kabeldurchmesser | 4 mm | 
| Front-Abdeckung abnehmbar | Ja | 
| Gehäusematerial | MDF | 
| Gehäuseoberfläche | Folie | 
| Magnetische Abschirmung | Ja | 
| Netto-Innen-Volumen | 7 L | 
| Schlüssellochaufhängung | Ja | 
| Standfuß integriert | Ja | 
| Wandhalterungsbefestigung | Ja | 
| Hochtöner (Anzahl pro Box) | 1 | 
| Hochtöner (Durchmesser) | 25 mm | 
| Hochtöner (Material) | Gewebe | 
| Tiefmitteltöner (Anzahl pro Box) | 2 | 
| Tiefmitteltöner (Durchmesser) | 110 mm | 
| Tiefmitteltöner (Material) | Kevlar-Glasfaser | 
| Dauerbelastbarkeit (IEC - Long Term) | 100 W | 
| Empfindlichkeit (2.83 V / 1 m) | 89 dB | 
| Frequenzbereich von/bis | 90 - 20000 Hz | 
| Impulsbelastbarkeit (IEC - Short Term) | 150 W | 
| Maximaler Schalldruck | 107 dB/1m | 
| Nennimpedanz | 4 - 8 Ohm | 
| Akustisches Prinzip | 2-Wege-System | 
| Gehäuseaufbau | Geschlossen | 
| Schraubenlochdurchmesser | 6 mm | 

Teufel Ultima UL20MK2
| AV-Receiver geeignet | Ja | 
| Bananenstecker geeignet | Ja | 
| Maximaler Kabeldurchmesser | 4 mm | 
| Ausgleichsöffnung (Position) | hinten | 
| Ausgleichsöffnungen | 1 | 
| Durchm. Standfußbefestigung | 6 mm | 
| Front-Abdeckung abnehmbar | Ja | 
| Gehäusematerial | MDF | 
| Gehäuseoberfläche | Folie | 
| Netto-Innen-Volumen | 10 L | 
| Hochtöner (Anzahl pro Box) | 1 | 
| Hochtöner (Durchmesser) | 25 mm | 
| Hochtöner (Material) | Gewebe | 
| Tiefmitteltöner (Anzahl pro Box) | 1 | 
| Tiefmitteltöner (Durchmesser) | 165 mm | 
| Tiefmitteltöner (Material) | Kevlar-Glasfaser | 
| Dauerbelastbarkeit (IEC - Long Term) | 50 W | 
| Empfindlichkeit (2.83 V / 1 m) | 84 dB | 
| Frequenzbereich von/bis | 70 - 20000 Hz | 
| Impulsbelastbarkeit (IEC - Short Term) | 80 W | 
| Maximaler Schalldruck | 104 dB/1m | 
| Nennimpedanz | 4 - 8 Ohm | 
| Übergangsfrequenz zum Woofer (empfohlen) | 80 Hz | 
| Akustisches Prinzip | 2-Wege-System | 
| Gehäuseaufbau | Bassreflex | 
| Trennfrequenz interne Weiche | 2600 Hz | 

Teufel Ultima UL40MK2
| AV-Receiver geeignet | Ja | 
| Bananenstecker geeignet | Ja | 
| Bi-Amping/Bi-Wiring | Ja | 
| Maximaler Kabeldurchmesser | 4 mm | 
| Ausgleichsöffnung (Position) | hinten | 
| Ausgleichsöffnungen | 2 | 
| Front-Abdeckung abnehmbar | Ja | 
| Gehäusematerial | MDF | 
| Gehäuseoberfläche | Folie | 
| Netto-Innen-Volumen | 52 L | 
| Spikes vorbereitet | Ja | 
| Standfuß integriert | Ja | 
| Hochtöner (Anzahl pro Box) | 1 | 
| Hochtöner (Durchmesser) | 25 mm | 
| Hochtöner (Material) | Gewebe | 
| Mitteltöner (Anzahl pro Box) | 1 | 
| Mitteltöner (Durchmesser) | 165 mm | 
| Mitteltöner (Material) | Kevlar-Glasfaser | 
| Tieftöner (Anzahl pro Box) | 2 | 
| Tieftöner (Durchmesser) | 165 mm | 
| Tieftöner (Material) | Zellulose-Glasfaser | 
| Dauerbelastbarkeit (IEC - Long Term) | 120 W | 
| Empfindlichkeit (2.83 V / 1 m) | 87 dB | 
| Frequenzbereich von/bis | 45 - 20000 Hz | 
| Impulsbelastbarkeit (IEC - Short Term) | 200 W | 
| Maximaler Schalldruck | 108 dB/1m | 
| Nennimpedanz | 4 - 8 Ohm | 
| Akustisches Prinzip | 3-Wege-System | 
| Gehäuseaufbau | Bassreflex | 
| Trennfrequenz interne Weiche | 650 / 2600 Hz | 

Teufel S6000
| AV-Receiver geeignet | Ja | 
| Ausgleichsöffnung (Position) | vorne | 
| Ausgleichsöffnungen | 1 | 
| Front-Abdeckung abnehmbar | Ja | 
| Frontfire | Ja | 
| Gehäusematerial | MDF | 
| Gehäuseoberfläche | Folie, matt | 
| Netto-Innen-Volumen | 55 L | 
| Standfuß integriert | Ja | 
| Tieftöner (Anzahl pro Box) | 1 | 
| Tieftöner (Durchmesser) | 300 mm | 
| Tieftöner (Material) | Zellulose | 
| Frequenzbereich von/bis | 25 - 200 Hz | 
| Maximaler Schalldruck | 110 dB/1m | 
| Akustisches Prinzip | 1-Wege-System | 
| Gehäuseaufbau | Bassreflex | 

